Drewno {{mpg_wojewodztwo}}
Drewno w {{mpg_wojewodztwo-gdzie}} – cenniki
Sprawdź, jak wyglądają orientacyjne ceny drewna.
Rodzaj drewna | Cena drewna |
| Sztachety | 5 – 20 zł /szt. |
| Drewno opałowe | 200 – 350 zł / m3 |
| Drewno kominkowe | 250 – 350 zł / m3 |
| Drewno z drzew liściastych | 115 – 325 zł / m3 |
| Drobnica z drewna | 55 – 85 zł / m3 |
| Drewno z drzew iglastych | 95 – 295 zł / m3 |
| Tarcica | 1800 – 4000 zł / m3 |
| Stemple budowlane | 10 – 20 zł / szt. |
| Więźba dachowa | 1500 – 2000 zł / m3 |
| Deska tarasowa | 150 – 250 zł / m2 |
| Deska elewacyjna | 140 – 250 zł / m2 |
| Łaty i kontrłaty | 3 – 5 zł / mb |
Drewno z {{mpg_wojewodztwo-skad}} - adresy
Na tej mapie znajdziesz prawdopodobne likalizacje miejsc, które działają w Twoim regionie.{{mpg_linki}}