Tartaki {{mpg_wojewodztwo}}
Ceny w tartakach w woj. {{mpg_wojewodztwo-gdzie}}
Zobacz średnie ceny produktów, które znajdziesz w tartaku z tego regionu.
Rodzaj drewna | Cena drewna |
| Sztachety | 5 – 20 zł /szt. |
| Drewno opałowe | 200 – 350 zł / m3 |
| Drewno kominkowe | 250 – 350 zł / m3 |
| Tarcica | 1800 – 4000 zł / m3 |
| Stemple budowlane | 10 – 20 zł / szt. |
| Więźba dachowa | 1500 – 2000 zł / m3 |
| Deska tarasowa | 150 – 250 zł / m2 |
| Deska elewacyjna | 140 – 250 zł / m2 |
| Łaty i kontrłaty | 3 – 5 zł / mb |
Tartak z {{mpg_wojewodztwo-skad}}. Gdzie znajdziesz najbliższy?
Zobacz mapę, aby dowiedzieć się, gdzie mogą funkcjonować takie firmy.{{mpg_tekst-seo}}
{{mpg_linki}}